$1,550,000
10185 Collins Ave #919
Courtesy of The Agency Florida LLC / Paulina Sneider
10185 Collins Ave · Bal Harbour, FL 33154
2 active listings, grouped by bedrooms, highest to lowest asking price in each group. Select a home for photos and full details.
| Unit | Beds | Baths | SqFt | Price | $/SqFt | Listed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 bedrooms · 2 for sale · avg $1,032/SqFt asking | ||||||
| 919 | 2 | 2.5 | 1,356 | $1,550,000 | $1,143 | 10/22 |
| 319 | 2 | 2 | 1,356 | $1,250,000 | $922 | 11/4 |
1 homes under contract or pending, grouped by bedrooms, highest asking price first.
| Unit | Beds | Baths | SqFt | Asking | $/SqFt | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 bedroom · 1 under contract | ||||||
| 506 | 1 | 1 | 1,008 | $469,900 | $466 | Active Under Contract |
116 recorded sales, from 2019 to 2026, grouped by bedrooms, most recent first in each group. Sold prices and dates are as filed in the MLS.
| Unit | Beds | Baths | SqFt | Sold price | $/SqFt | Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 bedroom · 71 sales · avg $375/SqFt sold | ||||||
| 410 | 1 | 1 | 1,019 | $270,000 | $265 | 4/23/2026 |
| 1002 | 1 | 1 | 1,019 | $405,000 | $397 | 4/7/2026 |
| 915 | 1 | 1 | 1,019 | $368,000 | $361 | 10/29/2025 |
| 1123 | 1 | 1.5 | 993 | $440,000 | $443 | 8/6/2025 |
| 1014 | 1 | 1.5 | 993 | $440,000 | $443 | 4/10/2025 |
| 1021 | 1 | 1 | 1,019 | $435,000 | $427 | 3/10/2025 |
| 210 | 1 | 1 | 1,019 | $400,000 | $393 | 6/17/2024 |
| 910 | 1 | 1 | 1,019 | $375,000 | $368 | 6/14/2024 |
| 312 | 1 | 1.5 | 982 | $385,000 | $392 | 6/12/2024 |
| 1414 | 1 | 1.5 | 993 | $490,000 | $493 | 5/30/2024 |
| 822 | 1 | 1.5 | 993 | $590,000 | $594 | 5/14/2024 |
| 306 | 1 | 1 | 1,008 | $375,000 | $372 | 5/8/2024 |
| 1118 | 1 | 1 | 1,008 | $649,000 | $644 | 5/1/2024 |
| 1423 | 1 | 1.5 | 993 | $450,000 | $453 | 4/12/2024 |
| 1220 | 1 | 1 | 960 | $415,000 | $432 | 1/19/2024 |
| 1404 | 1 | 1 | 978 | $375,000 | $383 | 12/12/2023 |
| 302 | 1 | 1 | 1,019 | $390,000 | $383 | 11/30/2023 |
| 1502 | 1 | 1 | 1,019 | $390,000 | $383 | 10/27/2023 |
| 1203 | 1 | 1 | 1,015 | $415,000 | $409 | 8/31/2023 |
| 722 | 1 | 1.5 | 993 | $365,000 | $368 | 8/22/2023 |
| 1422 | 1 | 1.5 | 993 | $452,000 | $455 | 7/7/2023 |
| 1523 | 1 | 1.5 | 993 | $560,000 | $564 | 6/15/2023 |
| 714 | 1 | 1.5 | 993 | $404,000 | $407 | 5/30/2023 |
| 223 | 1 | 1.5 | 993 | $375,000 | $378 | 5/25/2023 |
| 610+Den | 1 | 2 | 1,019 | $575,000 | $564 | 5/4/2023 |
| 922 | 1 | 1.5 | 993 | $405,000 | $408 | 3/16/2023 |
| 404 | 1 | 1 | 978 | $405,000 | $414 | 3/3/2023 |
| 1122 | 1 | 1.5 | 993 | $485,000 | $488 | 7/25/2022 |
| 1104 | 1 | 1 | 978 | $535,000 | $547 | 6/30/2022 |
| 221 | 1 | 1 | 1,019 | $357,000 | $350 | 6/23/2022 |
| 503 | 1 | 1 | 1,015 | $400,000 | $394 | 5/6/2022 |
| 523 | 1 | 1.5 | 993 | $350,000 | $352 | 4/18/2022 |
| 1412 | 1 | 1.5 | 982 | $383,000 | $390 | 3/25/2022 |
| 610 | 1 | 1 | 1,019 | $330,000 | $324 | 3/18/2022 |
| 1112 | 1 | 1.5 | 982 | $490,000 | $499 | 3/16/2022 |
| 606 | 1 | 1 | 1,008 | $335,000 | $332 | 3/9/2022 |
| 806 | 1 | 1 | 1,008 | $365,000 | $362 | 3/7/2022 |
| 618 | 1 | 1 | 1,008 | $575,000 | $570 | 3/4/2022 |
| 923 | 1 | 1.5 | 993 | $395,000 | $398 | 2/25/2022 |
| 1022 | 1 | 1.5 | 993 | $370,000 | $373 | 2/8/2022 |
| 322 | 1 | 1.5 | 993 | $346,000 | $348 | 2/4/2022 |
| 315 | 1 | 1 | 1,019 | $325,000 | $319 | 1/13/2022 |
| Ph12 | 1 | 1.5 | 982 | $500,000 | $509 | 1/7/2022 |
| 721 | 1 | 1 | 1,019 | $345,000 | $339 | 11/1/2021 |
| 1014 | 1 | 1.5 | 993 | $365,000 | $368 | 10/16/2021 |
| 1523 | 1 | 1.5 | 993 | $305,000 | $307 | 9/2/2021 |
| PH21 | 1 | 1 | 1,019 | $430,000 | $422 | 8/9/2021 |
| 1015 | 1 | 1 | 1,019 | $360,000 | $353 | 7/14/2021 |
| 710 | 1 | 1 | 1,019 | $425,000 | $417 | 7/6/2021 |
| 1423 | 1 | 1.5 | 993 | $325,000 | $327 | 6/25/2021 |
| 1514 | 1 | 1.5 | 993 | $395,000 | $398 | 6/23/2021 |
| 812 | 1 | 1.5 | 982 | $320,000 | $326 | 5/18/2021 |
| 914 | 1 | 1.5 | 993 | $306,000 | $308 | 4/28/2021 |
| 818 | 1 | 1 | 1,008 | $405,000 | $402 | 4/16/2021 |
| 504 | 1 | 1 | 978 | $302,000 | $309 | 3/22/2021 |
| 1402 | 1 | 1 | 1,019 | $283,000 | $278 | 3/19/2021 |
| 815 | 1 | 1 | 1,019 | $270,000 | $265 | 3/12/2021 |
| 422 | 1 | 1.5 | 993 | $305,000 | $307 | 2/4/2021 |
| 1510 | 1 | 1 | 1,019 | $235,000 | $231 | 2/1/2021 |
| 822 | 1 | 1.5 | 993 | $245,000 | $247 | 1/26/2021 |
| 203 | 1 | 1 | 1,015 | $255,000 | $251 | 1/13/2021 |
| 202 | 1 | 1 | 1,019 | $238,000 | $234 | 12/28/2020 |
| 902 | 1 | 1 | 1,019 | $235,000 | $231 | 12/15/2020 |
| 712 | 1 | 1.5 | 982 | $250,000 | $255 | 12/3/2020 |
| 1214 | 1 | 1.5 | 993 | $273,000 | $275 | 10/2/2020 |
| 214 | 1 | 1.5 | 993 | $204,750 | $206 | 9/21/2020 |
| 406 | 1 | 1 | 1,008 | $235,000 | $233 | 8/7/2020 |
| 1006 | 1 | 1 | 1,008 | $285,000 | $283 | 5/14/2020 |
| 1010 | 1 | 1 | 1,019 | $303,000 | $297 | 3/12/2020 |
| 722 | 1 | 1.5 | 993 | $280,000 | $282 | 1/28/2020 |
| 1102 | 1 | 1 | 1,019 | $310,000 | $304 | 12/27/2019 |
| 2 bedrooms · 45 sales · avg $459/SqFt sold | ||||||
| 1017 | 2 | 2 | 1,412 | $1,496,000 | $1,059 | 9/22/2026 |
| 308 | 2 | 2 | 1,514 | $525,000 | $347 | 8/28/2026 |
| PH08 | 2 | 2 | 1,514 | $828,000 | $547 | 7/15/2026 |
| 1508 | 2 | 2 | 1,514 | $775,000 | $512 | 4/30/2026 |
| 1419 | 2 | 2 | 1,356 | $1,075,000 | $793 | 1/13/2026 |
| 1409 | 2 | 2 | 1,342 | $720,000 | $537 | 12/23/2024 |
| PH08 | 2 | 2 | 1,514 | $760,000 | $502 | 10/31/2024 |
| 208 | 2 | 2 | 1,514 | $490,000 | $324 | 8/26/2024 |
| 320 | 2 | 2 | 1,346 | $480,000 | $357 | 8/9/2024 |
| PH20 | 2 | 2 | 1,346 | $735,350 | $546 | 6/28/2024 |
| 619 | 2 | 2 | 1,356 | $990,000 | $730 | 6/28/2024 |
| 717 | 2 | 2 | 1,412 | $988,000 | $700 | 4/24/2024 |
| 1505 | 2 | 2 | 1,312 | $500,000 | $381 | 3/13/2024 |
| 1008 | 2 | 2 | 1,514 | $700,000 | $462 | 9/6/2023 |
| 1206 | 2 | 2 | 1,008 | $620,000 | $615 | 5/26/2023 |
| 1409 | 2 | 2 | 1,342 | $625,000 | $466 | 3/21/2023 |
| 1407 | 2 | 2 | 1,412 | $826,000 | $585 | 12/20/2022 |
| 1016 | 2 | 2 | 1,434 | $664,500 | $463 | 10/21/2022 |
| 309 | 2 | 2 | 1,342 | $560,000 | $417 | 10/21/2022 |
| 616 | 2 | 2 | 1,434 | $640,000 | $446 | 8/12/2022 |
| 307 | 2 | 2 | 1,412 | $498,000 | $353 | 5/11/2022 |
| PH-6 | 2 | 2 | 1,008 | $625,000 | $620 | 4/6/2022 |
| 919 | 2 | 2 | 1,356 | $790,000 | $583 | 4/1/2022 |
| 308 | 2 | 2 | 1,514 | $668,000 | $441 | 3/17/2022 |
| 417 | 2 | 2 | 1,412 | $785,000 | $556 | 3/2/2022 |
| 1006 | 2 | 2 | 1,008 | $560,000 | $556 | 2/28/2022 |
| 407 | 2 | 2 | 1,412 | $480,000 | $340 | 2/8/2022 |
| 1520 | 2 | 2 | 1,346 | $600,000 | $446 | 1/4/2022 |
| 716 | 2 | 2 | 1,434 | $475,000 | $331 | 12/7/2021 |
| 1011 | 2 | 2 | 1,309 | $460,000 | $351 | 8/5/2021 |
| 507 | 2 | 2 | 1,412 | $550,000 | $390 | 8/4/2021 |
| 1007 | 2 | 2 | 1,412 | $650,000 | $460 | 7/23/2021 |
| PH20 | 2 | 2 | 1,346 | $710,000 | $527 | 6/11/2021 |
| 1201 | 2 | 2 | 1,306 | $520,000 | $398 | 6/3/2021 |
| 907 | 2 | 2 | 1,412 | $520,000 | $368 | 5/27/2021 |
| 305 | 2 | 2 | 1,312 | $455,000 | $347 | 4/28/2021 |
| 1105 | 2 | 2 | 1,312 | $470,000 | $358 | 4/12/2021 |
| 1509 | 2 | 2 | 1,342 | $450,000 | $335 | 2/19/2021 |
| 607 | 2 | 2 | 1,412 | $525,000 | $372 | 2/3/2021 |
| 1117 | 2 | 2 | 1,412 | $617,277 | $437 | 10/13/2020 |
| 516 | 2 | 2 | 1,434 | $335,000 | $234 | 10/12/2020 |
| 1209 | 2 | 2 | 1,342 | $420,000 | $313 | 10/7/2020 |
| PH09 | 2 | 2 | 1,342 | $355,000 | $265 | 7/31/2020 |
| 309 | 2 | 2 | 1,342 | $300,000 | $224 | 7/31/2020 |
| 1101 | 2 | 2 | 1,306 | $350,000 | $268 | 11/27/2019 |
Get the Resident Insider — Miami real estate and luxury living, weekly. Subscribe